PSA 10 median: $300↑ +5%
| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | $300 | $150 – $2,000 | 33 | ↑ +5% |
| PSA 9 | $33 | $22 – $213 | 72 | → flat |
| PSA 8 | $15 | $6 – $100 | 50 | ↑ +7% |
| BGS 9.5 | $550 | $100 – $1,000 | 2 | — |
| BGS 9 | $45 | $30 – $60 | 2 | — |
| SGC 10 | $725 | $650 – $800 | 2 | — |
| SGC 9 | $21 | $9 – $150 | 11 | — |
| Raw | $3 | $1 – $22 | 746 | → flat |
| PSA 7 | $11 | $5 – $25 | 29 | — |
| SGC 9.5 | $37 | $35 – $45 | 3 | — |
| BGS 8.5 | $9 | $6 – $12 | 2 | — |
| BGS 10 | $295 | $240 – $350 | 2 | — |
| CGC 9 | $9 | $9 – $9 | 1 | — |
| BGS 8 | $15 | $15 – $15 | 1 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.
1987 TOPPS 170 BO JACKSON FUTURE STARS
Raw
1987 Topps MLB Bo Jackson #170 Future Stars
Raw
1987 Topps #170 Bo Jackson
Raw
1987 Topps # Bo Jackson Rookie
Raw
Bo Jackson 1987 Topps Future Stars #170 Royals
Raw
1987 Topps Future Stars #170 BO JACKSON Kansas City Royals Rookie Card RC (Read)
Raw