| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | $2,000 | $173 – $4,675 | 5 | ↑ +190% |
| SGC 9 | $67 | $19 – $305 | 14 | ↑ +98% |
| Raw | $32 | $10 – $199 | 113 | ↑ +6% |
| PSA 7 | $122 | $41 – $406 | 31 | ↑ +2% |
| BGS 8 | $60 | $60 – $60 | 1 | — |
| CGC 8 | $100 | $100 – $100 | 1 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.