| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 8 | $14,508 | $14,015 – $15,000 | 2 | — |
| SGC 9 | $1,815 | $717 – $4,800 | 18 | — |
| Raw | $800 | $150 – $3,610 | 76 | ↓ -23% |
| PSA 7 | $1,400 | $640 – $7,500 | 59 | ↓ -37% |
| PSA 7 | $1,668 | $1,250 – $2,348 | 4 | ↓ -37% |
| BVG 9 | $3,650 | $1,350 – $4,200 | 3 | — |
| BGS 8 | $1,300 | $1,300 – $1,300 | 1 | — |
| CGC 9 | $1,125 | $1,125 – $1,125 | 1 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.