| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | $2,112 | $226 – $3,999 | 2 | — |
| PSA 8 | $430 | $92 – $630 | 9 | ↓ -47% |
| SGC 9 | $81 | $26 – $405 | 38 | ↑ +10% |
| Raw | $40 | $6 – $331 | 339 | ↓ -7% |
| PSA 7 | $94 | $25 – $315 | 107 | ↑ +35% |
| BVG 9 | $75 | $34 – $130 | 6 | — |
| CGC 9 | $70 | $50 – $380 | 3 | — |
| BGS 8 | $108 | $106 – $110 | 2 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.
1975 Topps Robin Yount Rookie RC #223 Brewers PSA 3
PSA 7
1975 Topps Robin Yount Rookie Baseball Card #223 Milwaukee Brewers - PSA 4 VG-EX
PSA 7
Robin Yount 2-Card Lot 2001 Topps Archives Reserve + 2004 Diamond Kings HOF
Raw
MILWAUKEE BREWERS 1975 TEAM ROBIN YOUNT ROOKIE YR TOPPS BASEBALL CARD
Raw
1975 Topps - Robin Yount #223 (RC)
Raw
1975 Topps Robin Yount Rookie RC #223 Brewers SGC 3.5
SGC 9